并丝
并丝Synfilament
型号 Descripition |
头数 Ends |
线规号 Wire gauge |
规格(mm) Standard |
常用规格收线盘型及最大装盘量Packing | |||||||
250" | 400" | 560" | 630" | ||||||||
TXL/TRL | 3-16 | 44 | 0.05 | 23 | / | / | / | ||||
TXL/TRL | 3-10 | 40 | 0.08 | / | 100 | / | / | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 38 | 0.10 | / | 100 | / | / | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 34.5 | 0.15 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 36 | 0.127 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 34 | 0.16 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 33 | 0.18 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 32 | 0.20 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 30 | 0.254 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 28.5 | 0.30 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 27 | 0.361 | / | / | 250 | 320 | ||||
TXL/TRL | 3-16 | 26 | 0.40 | / | / | 250 | 320 | ||||
TRL | 3-16 | 25 | 0.45 | / | / | / | 321 |
注:1)"TX"代表镀锡丝、"TR"代表裸铜丝
Note:"TX" stands for Tinned copper wire、"TR"stands for Bare copper wire