首页    单丝(铜合金丝等)
11

单丝(铜合金丝等)

 

Tinned copper or Bare copper single wire 单丝导体

型号
Descripition
线规号
Wire gauge
规格(mm)
Standard
截面积(mm2)
Cross Section
常用规格收线盘型及最大装盘量Packing
3" 5" 8" 9" 250" 400" 500"
TX/TR 52 0.02 0.0003 2.2 4 / / / / /
TX/TR 48 0.0315 0.0008 2.2 4 / / / / /
TX/TR 46 0.04 0.0013 2.2 4 / / / / /
TX/TR 44 0.05 0.0020 2.3 5 10 15 / / /
TX/TR 40 0.08 0.0050 2.3 5 10 15 / / /
TX/TR 38 0.1 0.0079 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 37 0.12 0.0113 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 36 0.127 0.0127 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 34 0.16 0.0201 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 33 0.18 0.0254 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 32 0.2 0.0314 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 31 0.25 0.0491 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 30 0.254 0.0507 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 29 0.3 0.0707 2.3 5 10 15 23 / /
TX/TR 28 0.32 0.0804 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 27 0.361 0.1024 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 26 0.404 0.1282 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 26 0.41 0.1320 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 25 0.45 0.1590 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 24 0.51 0.2043 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 22 0.68 0.3632 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 19 0.93 0.6793 / / 10 15 23 70 150
TX/TR 17 1.13 1.0029 / / / / / 70 150
TX/TR 16 1.38 1.4957 / / / / / 70 150
TX/TR
 
15 1.67 2.1904 / / / / / 70 150
TA / 0.80 / / / / / / / /

注:1)镀银单丝标准主要依照:ASTM、NF、DIN、BS、MIL……或根据客户的要求

        2)应用领域:航空、航天、汽车、医疗、电信、电子、音频和视频……