镀银绞线
Standed silver plated copper conductor镀银绞线
型号 Descripition |
线规号 Wire gauge |
结构(mm) Construction |
截面积(mm2) Cross Section |
常用盘型 Packing |
JTRY | 30 | 7/0.10 | 0.05 | 250"/400" |
JTRY | 28 | 7/0.12 | 0.08 | 250"/400" |
JTRY | 7/0.127 | 0.09 | 250"/400" | |
JTRY | 26 | 7/0.16 | 0.14 | 250"/400" |
JTRY | 24 | 19/0.12 | 0.21 | 400"/500" |
JTRY | 19/0.127 | 0.24 | 400"/500" | |
JTRY | 22 | 19/0.16 | 0.38 | 400"/500" |
JTRY | 20 | 19/0.20 | 0.60 | 400"/500" |
JTRY | 19 | 19/0.23 | 0.79 | 400"/500" |
JTRY | 18 | 19/0.254 | 0.96 | 400"/500"/560" |
JTRY | 19/0.26 | 1.01 | 400"/500"/560" | |
JTRY | 16 | 19/0.28 | 1.17 | 400"/500"/560" |
JTRY | 15 | 19/0.32 | 1.53 | 400"/500"/560" |
JTRY | 14 | 19/0.36 | 1.93 | 400"/500"/560" |
JTRY | 19/0.37 | 2.04 | 400"/500"/560" | |
JTRY | 13 | 37/0.30 | 2.62 | 400"/500"/560" |
JTRY | 12 | 37/0.32 | 2.98 | 400"/500"/560" |
JTRY | 11 | 37/0.37 | 3.98 | 400"/500"/560" |
JTRY | 10 | 37/0.40 | 4.65 | 400"/500"/560" |
JTRY | 37/0.41 | 4.88 | 400"/500"/560" | |
JTRY | 9 | 37/0.45 | 5.88 | 400"/500"/560" |
注:1)镀银单丝标准主要依照:ASTM B298、JBT3135、NF、DIN、BS、MIL……或根据客户的要求
2)镀层厚度为:0.25µm至15µm;所镀镍层重量为总重量的2%-27%
3)应用领域:航天、冶金、石油、化工、军工机械…….
4)通常此类产品绞合方式均采用以下两种:Unilay绞法与Concentric绞法
"Unilay绞法"—— 指同心、同向、同节距一次性压缩给绞合
"Concentric绞法"—— 指同心、异向、同节距比分层压缩给绞合