特圆紧压线
Unilay/Smooth Bunched特圆紧压线
型号 Descripition |
线规号 Wire gauge |
结构(mm) Construction |
截面积(mm2) Cross Section |
常用盘型 Packing |
TXJ/TRJ | 10 | 105/0.254 | 5.32 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 12 | 65/0.254 | 3.29 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 19/0.45 | 3.02 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 14 | 19/0.36 | 1.93 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 41/0.254 | 2.08 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 105/0.16 | 2.11 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 16 | 105/0.127 | 1.33 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 26/0.254 | 1.32 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 19/0.29 | 1.25 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 65/0.16 | 1.31 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 17 | 30/0.20 | 0.94 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 19/0.254 | 0.96 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 18 | 19/0.23 | 0.79 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 41/0.16 | 0.82 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 19 | 74/0.10 | 0.58 | 355"/400" |
TXJ/TRJ | 7/0.322 | 0.57 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 19/0.20 | 0.60 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 20 | 41/0.127 | 0.52 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 16/0.20 | 0.50 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 26/0.16 | 0.52 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 21 | 37/0.12 | 0.42 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 22 | 26/0.127 | 0.33 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 41/0.10 | 0.32 | 355"/400" | |
TXJ/TRJ | 23 | 19/0.127 | 0.24 | 400"/500"/560" |
TXJ/TRJ | 24 | 41/0.08 | 0.21 | 250"/355"/400" |
TXJ/TRJ | 16/0.127 | 0.20 | 400"/500"/560" | |
TXJ/TRJ | 25 | 19/0.10 | 0.15 | 355"/400" |
TXJ/TRJ | 26 | 26/0.08 | 0.13 | 250"/355"/400" |
TXJ/TRJ | 27 | 19/0.08 | 0.10 | 250"/355"/400" |
TYJ | 31 | 19/0.05 | 0.04 | 250"/355"/400" |
TXJ/TRJ | 40 | 28/0.05 | 0.05 | 250"/355"/400" |
TXJ/TRJ | 19/0.06 | 0.05 | 250"/355"/400" |
注:收线盘型及装盘量标准:355"/25kg、400"/70kg、560"/160kg
Note:Packing and net weight:355"/25kg、400"/70kg、560"/160kg