绞合导体
Stranded Conductor绞合导体
型号 Descripition |
线规号 Wire gauge |
结构(mm) Construction |
截面积(mm2) Cross Section |
常用盘型 Packing |
JTX/JTR | 36 | 7/0.05 | 0.01 | 250"/355"/400" |
7/0.07 | 0.03 | 250"/355"/400" | ||
JTX/JTR | 32 | 7/0.08 | 0.04 | 400" |
JTX/JTR | 30 | 7/0.10 | 0.05 | 400" |
JTX/JTR | 28 | 10/0.10 | 0.08 | 400" |
7/0.127 | 0.09 | 400" | ||
19/0.08 | 0.10 | 400" | ||
JTX/JTR | 26 | 7/0.14 | 0.38 | 400" |
10/0.12 | 0.11 | 400" | ||
7/0.15 | 0.12 | 400" | ||
50/0.18 | 1.27 | 500"/630" | ||
7/0.16 | 0.14 | 400"/500" | ||
19/0.10 | 0.15 | 400" | ||
30/0.08 | 0.15 | 400" | ||
JTX/JTR | 25 | 7/0.18 | 0.18 | 400" |
JTX/JTR | 24 | 7/0.20 | 0.22 | 400"/500" |
19/0.127 | 0.24 | 400"/500" | ||
11/0.16 | 0.22 | 400" | ||
50/0.26 | 2.65 | 500"/630" | ||
JTX/JTR | 23 | 60/0.08 | 0.30 | 400"/500" |
7/0.23 | 0.29 | 400"/500" | ||
7/0.254 | 0.35 | 400"/500" | ||
JTX/JTR | 22 | 7/0.26 | 0.37 | 500"/630" |
17/0.16 | 0.34 | 500"/630" | ||
28/0.15 | 0.49 | 500"/630" | ||
10/0.254 | 0.51 | 500"/630" | ||
19/0.19 | 0.54 | 500"/630" | ||
JTX/JTR | 20 | 7/0.32 | 0.56 | 500"/630" |
19/0.203 | 0.61 | 500"/630" | ||
26/0.16 | 0.52 | 500"/630" | ||
19/0.23 | 0.79 | 500"/630" | ||
19/0.24 | 0.86 | 500"/630" | ||
16/0.254 | 0.81 | 500"/630" | ||
JTX/JTR | 18 | 7/0.40 | 0.88 | 500"/630" |
19/0.254 | 0.96 | 500"/630" | ||
41/0.16 | 0.82 | 500"/630" | ||
32/0.20 | 1.01 | 500"/630" | ||
JTX/JTR | 16 | 19/0.29 | 1.25 | 500"/630" |
19/0.30 | 1.34 | 500"/630" | ||
26/0.26 | 1.38 | 500"/630" | ||
54/0.18 | 1.37 | 500"/630" | ||
JTX/JTR | 14 | 37/0.26 | 1.96 | 500"/630" |
JTX/JTR | 12 | 37/0.32 | 2.98 | 500"/630" |
JTX/JTR | 10 | 66/0.32 | 5.31 | 500"/630" |
84/0.30 | 5.94 | 630" | ||
JTX/JTR | 9 | 7/37/0.20 | 8.14 | 500"/630" |
7/24/0.254 | 8.51 | 500"/630" | ||
JTX/JTR | 8 | 55/0.45 | 8.75 | 630" |
77/0.396 | 9.48 | 630" | ||
133/0.30 | 9.40 | 630" | ||
7/50/0.18 | 8.91 | 630" | ||
JTX/JTR | 7 | 7/65/0.18 | 11.58 | 630" |
JTX/JTR | 6 | 88/0.45 | 14.00 | 630" |
7/84/0.18 | 14.96 | 630" | ||
JTX/JTR | 5 | 7/104/0.18 | 18.53 | 630" |
JTX/JTR | 4 | 7/20/0.45 | 22.27 | 630" |
JTX/JTR | 3 | 7/168/0.18 | 29.93 | 630" |
JTX/JTR | 2 | 7/60/0.32 | 33.78 | 630" |
JTX/JTR | 1 | 19/30/0.32 | 45.84 | 630" |
注:1)绞合导体标准主要依照:ASTM、NF、DIN、BS、MIL……或根据客户的要求
2)应用领域:航空、航天、汽车、医疗、电信、电子、音频和视频…….
3) 绞合导体现有绞线设备及管绞设备最大生产截面300mm2 。[龙绞机除外]